根据通辽市科协《关于申报2026年通辽市科普赋能项目的通知》(通科协字〔2026〕9号)的要求,截止2026年3月25日17:00共收到申报项目183个。经过对各项目的初审、评审组评审,经研究拟确定25个单位申报的项目为2026年通辽市科普赋能项目,其中科普传播类20个,技术指导类5个(见附件)。
公示期为2026年4月16—22日。如有异议,请以书面形式并实名将意见反馈至项目评审组邮箱。
联系电话:0475—5776832
地址:通辽市行政中心2号楼(西配楼)2楼市科协科普部
邮箱:tlkxkpb@163.com
通辽市科学技术协会
2026年4月15日
2026年通辽市科普赋能项目名单
(科普传播类20个)
序号 | 项目编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 2026KPFN1008 | 内蒙古西辽河文化旅游开发 有限公司 | 李国巍 |
2 | 2026KPFN1095 | 通辽市图书馆 | 廖雅茹 |
3 | 2026KPFN1013 | 科左中旗保康镇社区卫生服务中心 | 包建丽 |
4 | 2026KPFN1005 | 科尔沁区蒙医医院 | 周青梅 |
5 | 2026KPFN1079 | 通辽市人民医院 | 王博 |
6 | 2026KPFN1111 | 通辽市农牧业发展中心 | 李洪恩 |
7 | 2026KPFN1039 | 内蒙古民族大学 | 程鹏 |
8 | 2026KPFN1016 | 开鲁县农业技术推广中心 | 左明湖 |
9 | 2026KPFN1024 | 内蒙古民族大学附属医院 | 包金花 |
10 | 2026KPFN1059 | 通辽市第二人民医院 | 郑凤丽 |
11 | 2026KPFN1114 | 通辽国家农业科技园区发展 服务中心 | 张立东 |
12 | 2026KPFN1014 | 科尔沁区第四人民医院 | 关娟 |
13 | 2026KPFN1110 | 通辽市农牧业发展中心 | 郭欢欢 |
14 | 2026KPFN1074 | 通辽市人民医院 | 张宏群 |
15 | 2026KPFN1098 | 通辽市气象局 | 韩冬梅 |
16 | 2026KPFN1011 | 扎鲁特旗蒙医医院 | 斯日古楞 |
17 | 2026KPFN1067 | 通辽市蒙医医院 | 玉林 |
18 | 2026KPFN1037 | 库伦旗总医院 | 康梅荣 |
19 | 2026KPFN1082 | 通辽市市政事业发展中心 | 齐鑫鑫 |
20 | 2026KPFN1066 | 通辽市明仁小学 | 王丽萍 |
2026年通辽市科普赋能项目名单
(技术指导类5个)
序号 | 项目编号 | 申报单位 | 项目负责人 |
1 | 2026KPFN2003 | 通辽机器人与人工智能学会 | 边慧龙 |
2 | 2026KPFN2048 | 通辽市农牧业科学院 | 郑 威 |
3 | 2026KPFN2018 | 通辽职业学院 | 周月飞 |
4 | 2026KPFN2012 | 内蒙古民族大学附属医院 | 耿婉如 |
5 | 2026KPFN2019 | 内蒙古民族大学 | 郭 园 |